<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EngenhariaCivil.com &#187; Construções / Software</title>
	<atom:link href="http://www.engenhariacivil.com/cat/construcoes_software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.engenhariacivil.com</link>
	<description>Engenharia Civil na Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CAEd 1.02</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/caed-1-02</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/caed-1-02#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 12:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construções]]></category>
		<category><![CDATA[Construções / Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=4041</guid>
		<description><![CDATA[
O programa CAEd destina-se ao cálculo de parâmetros relevantes em acústica de edifícios que traduzem as exigências funcionais constantes no Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE). Desenvolvido na linguagem, Swi-Prolog, muito utilizada em aplicações de Inteligência Artificial, nomeadamente sistemas periciais, permite o reconhecimento automático dos caminhos de transmissão marginais e selecção dos respectivos coeficientes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/caed-1-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal v1.03-B4</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/pascal-v103-b4</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/pascal-v103-b4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2004 04:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construções]]></category>
		<category><![CDATA[Construções / Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/main/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[ 
Descrição:
Programa de aquisição e leitura de ficheiros gerados por dispositivos TG (Teste Termo-Gravimétrico).
Autor:
CE Instruments ThermoQuest Italia S.p.A.
País:
Itália
Download:
pc_pascal103b4.zip (2649 Kb)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/pascal-v103-b4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DowTerm 98</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/dowterm-98</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/dowterm-98#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2004 04:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construções]]></category>
		<category><![CDATA[Construções / Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/main/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[ 
Descrição:
Análise térmica regulamentar de acordo com o “Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios” (R.C.C.T.E.).
Autores:
Vítor Abrantes
Mendes da Silva
País:
Portugal
Download:
dowterm98.zip (4511 Kb)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/dowterm-98/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo e Dosagem de Concreto</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/estudo-e-dosagem-de-concreto</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/estudo-e-dosagem-de-concreto#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2002 04:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construções]]></category>
		<category><![CDATA[Construções / Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/main/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[
Descrição:
Estudo e dosagem de betão.
Autor:
Concreteste
País:
Brasil
Download

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/estudo-e-dosagem-de-concreto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CalcCons v1.0</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/calccons-v10</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/calccons-v10#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2002 04:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construções]]></category>
		<category><![CDATA[Construções / Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/main/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[
Descrição:
Cálculo do consumo dos vários componentes do betão.
Autor:
Fillipo de Carvalho Gava
País:
Brasil
Download:
calccons.zip

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/calccons-v10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EcoTerme v1.1</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/ecoterme-v11</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/ecoterme-v11#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2001 04:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construções]]></category>
		<category><![CDATA[Construções / Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/main/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[ 
Descrição:
Estudo de comportamento térmico de edifícios.
Freeware.
Autor:
Luís Torgo
País:
Portugal
Ano:
1998
Download:
Ecoterme.zip

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/ecoterme-v11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predial 3.0/3.1</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/predial-3031</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/predial-3031#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2001 04:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construções]]></category>
		<category><![CDATA[Construções / Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/main/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[ 
Descrição:
Cálculo e desenho de redes prediais de abastecimento de água.
Versão demo.
Autor:
Paulo Jorge Gomes Mota
paulojgmota@clix.pt
http://paulojgmota.planetaclix.pt/agp2.htm
País:
Portugal
Ano:
1998
Download:
-Versão 3.0
Predial3.zip

-Actualização para a Versão 3.1
Predial3-31.zip

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/predial-3031/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pluvial 2.1</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/pluvial-21</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/pluvial-21#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2001 04:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construções]]></category>
		<category><![CDATA[Construções / Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/main/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[ 
Descrição:
Cálculo e desenho de redes de drenagem de águas pluviais.
Versão demo.
Autor:
Paulo Jorge Gomes Mota
paulojgmota@clix.pt
http://paulojgmota.planetaclix.pt/agp2.htm
País:
Portugal
Ano:
1998
Download:
Pluvial2.zip

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/pluvial-21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Residual 2.1</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/residual-21</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/residual-21#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2001 04:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construções]]></category>
		<category><![CDATA[Construções / Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/main/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[ 
Descrição:
Cálculo e desenho de redes prediais de drenagem de águas residuais.
Versão demo.
Autor:
Paulo Jorge Gomes Mota
paulojgmota@clix.pt
http://paulojgmota.planetaclix.pt/agp2.htm
País:
Portugal
Ano:
1998
Download:
Residual2.zip

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/residual-21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

