<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EngenhariaCivil.com &#187; Estruturas / Documentação</title>
	<atom:link href="http://www.engenhariacivil.com/cat/estruturas_documentacao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.engenhariacivil.com</link>
	<description>Engenharia Civil na Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dimensionamento de Estruturas de Polímeros Reforçados com Fibras</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/dimensionamento-estruturas-polimeros-reforcados-fibras</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/dimensionamento-estruturas-polimeros-reforcados-fibras#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estruturas]]></category>
		<category><![CDATA[Estruturas / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=10786</guid>
		<description><![CDATA[
Os Polímeros Reforçados com Fibras são formados por arranjos de fibras de um material resistente ­ o reforço &#8211; que são colocados no interior de uma matriz, em material polimérico, cuja resistência mecânica é muito inferior mas capaz de deter a propagação de fissuras. Devido às elevadas propriedades específicas que possuem, superiores às dos materiais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/dimensionamento-estruturas-polimeros-reforcados-fibras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise Não Linear de Estruturas Sob Acções Sísmicas</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/analise-nao-linear-estruturas-accoes-sismicas</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/analise-nao-linear-estruturas-accoes-sismicas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estruturas]]></category>
		<category><![CDATA[Estruturas / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=10769</guid>
		<description><![CDATA[
A análise do comportamento dinâmico de estruturas sob acções sísmicas é correntemente realizada com base na utilização de modelos lineares, apesar das características marcadamente não-lineares dos materiais que as constituem. Todavia, a actuação de acções sísmicas de elevada intensidade é responsável pela ocorrência de deformações inelásticas significativas, sendo filosofia dos actuais regulamentos nacionais e internacionais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/analise-nao-linear-estruturas-accoes-sismicas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise Dinâmica Experimental de Estruturas</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/analise-dinamica-experimental-estruturas</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/analise-dinamica-experimental-estruturas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 22:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estruturas]]></category>
		<category><![CDATA[Estruturas / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=10558</guid>
		<description><![CDATA[
A utilização de meios experimentais com vista à identificação dos sistemas estruturais é um domínio ao qual vem sendo atribuído uma maior importância ao longo do tempo. Os avanços recentes na electrónica possibilitaram a substituição de antigos sistemas de aquisição e processamento pesados por outros muito mais flexíveis e baratos.Por outro lado, tem-se registado nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/analise-dinamica-experimental-estruturas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelação do Comportamento Diferido de Estruturas de Betão</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/modelacao-comportamento-diferido-estruturas-betao</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/modelacao-comportamento-diferido-estruturas-betao#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 19:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estruturas]]></category>
		<category><![CDATA[Estruturas / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=10404</guid>
		<description><![CDATA[
O comportamento reológico do betão, ou seja, a variação das respectivas características de deformabilidade com o tempo, constitui um factor de grande importância na resposta das estruturas de betão. A sensibilidade da resposta estrutural ao comportamento reológico dos materiais constituintes aumenta, naturalmente, na presença de alguns factores agravantes, como são, designadamente, a existência de histórias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/modelacao-comportamento-diferido-estruturas-betao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comportamento Dinâmico de Materiais Compósitos</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/comportamento-dinamico-materiais-compositos</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/comportamento-dinamico-materiais-compositos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estruturas]]></category>
		<category><![CDATA[Estruturas / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=10385</guid>
		<description><![CDATA[
Os materiais compósitos reforçados com fibras apareceram para dar resposta à impossibilidade de aumento simultâneo de resistência e tenacidade nos materiais homogéneos. Por um lado, as fibras podem ser produzidas com uma perfeição estrutural muito superior à dos materiais em massa, pois o seu pequeno diâmetro permite ter uma grande uniformidade das condições de fabrico, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/comportamento-dinamico-materiais-compositos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vantagens Económicas e Técnicas dos Pavimentos Aligeirados Pré-fabricados</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/vantagens-economicas-tecnicas-pavimentos-aligeirados-pre-fabricados</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/vantagens-economicas-tecnicas-pavimentos-aligeirados-pre-fabricados#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estruturas]]></category>
		<category><![CDATA[Estruturas / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=10330</guid>
		<description><![CDATA[
As análises económicas das soluções estruturais são normalmente referidas ao instante e às condições iniciais do projecto e, eventualmente, são optimizadas com recurso a análises de sensibilidade dos parâmetros socio-económicos que nesse instante ditam as opções de escolha. Os pavimentos dos edifícios constituem um dos sistemas mais decisivos na configuração das soluções estruturais dos edifícios. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/vantagens-economicas-tecnicas-pavimentos-aligeirados-pre-fabricados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Injecção de Calda de Cimento em Estruturas de Betão Pré-esforçado</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/injeccao-calda-cimento-estruturas-betao-pre-esforcado</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/injeccao-calda-cimento-estruturas-betao-pre-esforcado#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estruturas]]></category>
		<category><![CDATA[Estruturas / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=10293</guid>
		<description><![CDATA[
Nas estruturas de betão pré-esforçado pós-tensionado, as armaduras de pré-esforço são normalmente constituídas por cordões de aço (strands) associados, formando cabos, que são colocados nas estruturas dentro de bainhas posicionadas previamente à betonagem cumprindo as cotas dos traçados dos cabos de pré-esforço, constantes dos respectivos projectos. Pouco tempo após a betonagem (correntemente de 1 a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/injeccao-calda-cimento-estruturas-betao-pre-esforcado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durabilidade de Estruturas de Betão</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/durabilidade-estruturas-betao</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/durabilidade-estruturas-betao#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estruturas]]></category>
		<category><![CDATA[Estruturas / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=10282</guid>
		<description><![CDATA[
Uma estrutura de betão é considerada durável se durante a sua vida conserva os requisitos de projecto em termos de segurança, de funcionalidade e estética, sem custos de manutenção não previstos. A durabilidade de uma estrutura de betão armado (ou betão pré-esforçado) dependerá quer da deterioração física, química e/ou biológica do betão (de recobrimento), quer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/durabilidade-estruturas-betao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acções em Barragens de Betão</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/accoes-barragens-betao</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/accoes-barragens-betao#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estruturas]]></category>
		<category><![CDATA[Estruturas / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=10262</guid>
		<description><![CDATA[
A construção de uma barragem de betão e a constituição de uma albufeira permite mitigar alguns riscos como os que decorrem das cheias naturais mas, por outro lado, pode implicar riscos muito elevados mesmo não havendo rotura do corpo da barragem. O conjunto barragem-fundação­-albufeira está sujeito a acções significativas, nomeadamente, acções da água, acções resultantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/accoes-barragens-betao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilização de Plásticos Reforçados com Fibras na Construção</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/utilizacao-plasticos-reforcados-fibras-construcao</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/utilizacao-plasticos-reforcados-fibras-construcao#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estruturas]]></category>
		<category><![CDATA[Estruturas / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=10218</guid>
		<description><![CDATA[
Os materiais compósitos nas suas formas mais simples sempre estiveram presentes nos processos produtivos da humanidade, mas a utilização racional e científica destes materiais é relativamente recente. A era moderna dos materiais compósitos, e em particular dos plásticos reforçados com fibras, tem o seu início após a Segunda Guerra Mundial

As vantagens destes materiais quando comparadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/utilizacao-plasticos-reforcados-fibras-construcao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compósitos Poliméricos Reforçados com Fibras</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/compositos-polimericos-reforcados-fibras</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/compositos-polimericos-reforcados-fibras#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estruturas]]></category>
		<category><![CDATA[Estruturas / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=10213</guid>
		<description><![CDATA[
A família dos compósitos de polímeros com fibras (FRP) utilizada no reforço de estruturas de betão resulta, sobretudo, da conjugação de fibras contínuas de reforço orgânicas ou inorgânicas, com a resina termo-endurecível e com as cargas de enchimento designadas por fillers. Para constituintes secundários, estes materiais recorrem a aditivos e a outros produtos, como por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/compositos-polimericos-reforcados-fibras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos Numéricos do Comportamento de Estruturas</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/modelos-numericos-comportamento-estruturas</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/modelos-numericos-comportamento-estruturas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estruturas]]></category>
		<category><![CDATA[Estruturas / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=10208</guid>
		<description><![CDATA[
É durante a ocorrência de um sismo que melhor são postas em evidência as deficiências do comportamento das estruturas, deficiências que se reflectem directamente nos danos que podem ser observados nas construções. O reconhecimento dos danos provocados por um sismo permite obter um vastíssimo conjunto de informações directamente relacionadas com o desempenho estrutural das construções.

A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/modelos-numericos-comportamento-estruturas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorização Estrutural de Pontes</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/monitorizacao-estrutural-pontes</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/monitorizacao-estrutural-pontes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 11:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estruturas]]></category>
		<category><![CDATA[Estruturas / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=10109</guid>
		<description><![CDATA[
A monitorização de estruturas permite acompanhar o seu comportamento durante as fases de construção, exploração ou em situações de acidente. Com base na interpretação das medições realizadas é possível detectar avarias estruturais e prever atempadamente eventuais situações de colapso, aumentando deste modo a vida útil da obra. Neste contexto, a motivação para o desenvolvimento e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/monitorizacao-estrutural-pontes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsão do Calor Gerado Durante a Construção de uma Barragem de Betão</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/previsao-calor-gerado-construcao-barragem-betao</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/previsao-calor-gerado-construcao-barragem-betao#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estruturas]]></category>
		<category><![CDATA[Estruturas / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=10023</guid>
		<description><![CDATA[
De entre as várias acções a considerar nas barragens de betão, as acções térmicas surgem como importantes nestas obras pelas suas características de permanência e repetição que, conjuntamente com outros factores, tais como reacções químicas e variações de humidade, podem vir a ser causa importante na deterioração das barragens e, por consequência, na perda da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/previsao-calor-gerado-construcao-barragem-betao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cálculo de Estruturas de Betão Armado</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/calculo-estruturas-betao-armado</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/calculo-estruturas-betao-armado#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 01:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estruturas]]></category>
		<category><![CDATA[Estruturas / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=9918</guid>
		<description><![CDATA[
A quantificação dos esforços instalados numa dada estrutura de betão armado, resultantes da aplicação de um conjunto de acções, é fortemente influenciada pelo modelo de análise estrutural adoptado. Os algoritmos de mais corrente utilização, por parte dos projectistas de estruturas, baseiam-se na assunção de um comportamento elástico das estruturas de betão armado e no estabelecimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/calculo-estruturas-betao-armado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos de Análise Estrutural Não Linear</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/modelos-analise-estrutural-linear</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/modelos-analise-estrutural-linear#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estruturas]]></category>
		<category><![CDATA[Estruturas / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=9901</guid>
		<description><![CDATA[
A utilização de modelos estruturais que descrevam o mais realisticamente possível o comportamento estrutural e que sirvam de apoio ao estudo da segurança de estruturas, desde as mais correntes até àquelas que apresentam padrões menos usuais, conduziu à adopção das técnicas de elementos finitos como suporte à modelação estrutural.
O uso de modelos menos adequados para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/modelos-analise-estrutural-linear/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comportamento Dinâmico de Edifícios</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/comportamento-dinamico-edificios</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/comportamento-dinamico-edificios#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 12:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estruturas]]></category>
		<category><![CDATA[Estruturas / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=9896</guid>
		<description><![CDATA[
O comportamento de todos os elementos estruturais e portanto o bom desempenho estrutural do edifício, está condicionado a uma série de factores que envolvem uma grande dispersão e que vão desde a definição das características geométricas e mecânicas dos materiais, até à acção sísmica.
Estas variáveis, aleatórias, são quantificadas normalmente de uma forma estatística, em função [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/comportamento-dinamico-edificios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resistência ao Fogo de Estruturas Metálicas</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/resistencia-fogo-estruturas-metalicas</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/resistencia-fogo-estruturas-metalicas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estruturas]]></category>
		<category><![CDATA[Estruturas / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=9891</guid>
		<description><![CDATA[
O efeito do fogo numa estrutura de aço elevará a temperatura dos elementos que a constituem, podendo alterar a sua rigidez e resistência, bem como alterar os deslocamentos e as cargas que as estruturas metálicas suportam. Estas alterações poderão provocar a ruína ou colapso, sendo essencial determinar a evolução do campo térmico no regime transiente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/resistencia-fogo-estruturas-metalicas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise Experimental de Estruturas de Betão</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/analise-experimental-estruturas-betao</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/analise-experimental-estruturas-betao#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 10:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estruturas]]></category>
		<category><![CDATA[Estruturas / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=9870</guid>
		<description><![CDATA[
A análise experimental ocupa um lugar primordial na investigação em geral e em particular na engenharia estrutural, para o estudo do comportamento das estruturas e avaliação e implementação da sua segurança. Nas estruturas de betão, o estudo do esforço transverso, pré-esforço e do comportamento de lajes, entre outros, são essenciais para a compreensão e correcto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/analise-experimental-estruturas-betao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engenharia Sísmica e Dimensionamento de Estruturas</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/engenharia-sismica-dimensionamento-estruturas</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/engenharia-sismica-dimensionamento-estruturas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estruturas]]></category>
		<category><![CDATA[Estruturas / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=9866</guid>
		<description><![CDATA[
O tremor de terra de 11 de Novembro de 1755 pode ser considerado como a origem da Engenharia Sísmica em Portugal, uma vez que na reconstrução de Lisboa, foram usados sistemas estruturais especiais, cujo desempenho foi segundo consta confirmado experimentalmente, que tinham como principal objectivo garantir uma certa segurança em relação às acções sísmicas.
Com efeito, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/engenharia-sismica-dimensionamento-estruturas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

