<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EngenhariaCivil.com &#187; Vias de Comunicação / Documentação</title>
	<atom:link href="http://www.engenhariacivil.com/cat/viasdecomunicacao_documentacao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.engenhariacivil.com</link>
	<description>Engenharia Civil na Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Congestionamentos Rodoviários</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/congestionamentos-rodoviarios</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/congestionamentos-rodoviarios#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vias de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Vias de Comunicação / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=10807</guid>
		<description><![CDATA[
O bom funcionamento de um sistema de transporte é um vector fundamental para a o desenvolvimento equilibrado de uma dada região. No entanto,  o aumento da procura de transporte tem sido, na sua esmagadora maioria, acompanhado apenas pelo aumento no uso do veículo individual, conduzindo a enormes pressões sobre os sistemas de transporte e culminando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/congestionamentos-rodoviarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeira Turbo-rotunda Portuguesa em Coimbra</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/primeira-turbo-rotunda-portuguesa-coimbra</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/primeira-turbo-rotunda-portuguesa-coimbra#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vias de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Vias de Comunicação / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=10733</guid>
		<description><![CDATA[
Vai ter início em Fevereiro, em Coimbra, a construção da primeira Turbo-Rotunda em Portugal. Este conceito de intersecção rodoviária giratória, tem características inovadoras que correspondem a um aumento significativo da capacidade da rotunda, da segurança rodoviária e do conforto para o condutor, em comparação com as rotundas tradicionais.

A Rotunda do Choupal foi a escolhida para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/primeira-turbo-rotunda-portuguesa-coimbra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influência dos Veículos Pesados no Escoamento de Correntes de Tráfego</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/influencia-veiculos-pesados-escoamento-correntes-trafego</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/influencia-veiculos-pesados-escoamento-correntes-trafego#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 22:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vias de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Vias de Comunicação / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=10302</guid>
		<description><![CDATA[
Os factores principais a considerar no funcionamento das estradas existentes e no planeamento e projecto de novas infra-estruturas rodoviárias devem ser a sua aptidão para escoar as correntes de tráfego de veículos e a qualidade do serviço que asseguram aos seus utilizadores. A perturbação provocada pelos veículos pesados deriva, basicamente, de serem maiores do que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/influencia-veiculos-pesados-escoamento-correntes-trafego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelação de Cruzamentos Semaforizados</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/modelacao-cruzamentos-semaforizados</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/modelacao-cruzamentos-semaforizados#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vias de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Vias de Comunicação / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=10063</guid>
		<description><![CDATA[
Os cruzamentos são pontos críticos da rede viária. Os sinais luminosos ou semáforos, destinam-se a fornecer indicações ao tráfego que pretende atravessar um cruzamento, pelo que o estudo das suas características constitui um elemento fundamental para a diminuição do tempo de trajecto, custo de operação, grau de incomodidade e risco de acidente.
Num cruzamento há um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/modelacao-cruzamentos-semaforizados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misturas Betuminosas Densas a Frio</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/misturas-betuminosas-densas-frio</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/misturas-betuminosas-densas-frio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 11:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vias de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Vias de Comunicação / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=9930</guid>
		<description><![CDATA[
As misturas betuminosas fabricadas a frio com emulsão betuminosa são misturas cujos materiais empregues no seu fabrico são agregados, água e emulsão betuminosa, podendo ser fabricadas, espalhadas e compactadas à temperatura ambiente. No entanto, consoante a composição especifica de cada mistura, como por exemplo, a dimensão e proporção das fracções granulométricas utilizadas, ou o tipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/misturas-betuminosas-densas-frio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reforço de Pavimentos Flexíveis</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/reforco-pavimentos-flexiveis</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/reforco-pavimentos-flexiveis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 13:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vias de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Vias de Comunicação / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=8803</guid>
		<description><![CDATA[
O reforço de pavimentos flexíveis tem como função a recuperação das características estruturais do pavimento através da colocação de uma espessura adicional de materiais betuminosos que deve ser executada sobre o pavimento antigo, aumentando a capacidade estrutural e o prolongamento da sua vida útil. Ao recuperarem-se as características estruturais dota-se o pavimento rodoviário de novas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/reforco-pavimentos-flexiveis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planeamento de Estradas em Cidades</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/planeamento-estradas-cidades</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/planeamento-estradas-cidades#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 20:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vias de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Vias de Comunicação / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=8734</guid>
		<description><![CDATA[
As vias urbanas, pelo número elevado de funções que desempenham, e dada a variedade de condicionantes e objectivos exigem por parte dos projectistas e gestores da via pública um elevado nível de conhecimentos. Sendo a fase de planeamento de estradas urbanas de vital importância para um projecto de qualidade em termos funcionais, verifica-se que esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/planeamento-estradas-cidades/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caracterização de Pavimentos Rodoviários Betuminosos</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/caracterizacao-pavimentos-rodoviarios-betuminosos</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/caracterizacao-pavimentos-rodoviarios-betuminosos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 19:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vias de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Vias de Comunicação / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=8512</guid>
		<description><![CDATA[
Os pavimentos rodoviários devem obedecer a determinadas características funcionais e estruturais para que cumpram adequadamente a sua missão. O desempenho funcional ou superficial está relacionado com factores de segurança, conforto e economia, afectando especialmente o utente, enquanto que o estrutural interessa mais especificamente às operações de conservação e manutenção.

A característica superficial mais importante do ponto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/caracterizacao-pavimentos-rodoviarios-betuminosos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de Gestão de Pontes Rodoviárias</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/sistemas-gestao-pontes-rodoviarias</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/sistemas-gestao-pontes-rodoviarias#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 12:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vias de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Vias de Comunicação / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=8497</guid>
		<description><![CDATA[
O estado das pontes rodoviárias vai sendo alterado com a idade devido a diversos factores, que vão provocando um agravamento progressivo da sua degradação e uma consequente diminuição da resistência da estrutura, caso não sejam implementadas medidas que de alguma forma anulem ou contrariem esses efeitos, sendo de grande importância uma correcta gestão do estado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/sistemas-gestao-pontes-rodoviarias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direcção de Obra de Vias de Comunicação</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/direccao-obra-vias-comunicacao</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/direccao-obra-vias-comunicacao#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 18:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vias de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Vias de Comunicação / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=8459</guid>
		<description><![CDATA[
Para um correcto acompanhamento da obra, um Director de Obra de Vias de Comunicação tem de ter a perfeita noção das tarefas e actividades da obra e a sua forma de realização. Cabe-lhe fazer a coordenação geral dos trabalhos e o acompanhamento técnico da execução dos mesmos. Esta actividade de Direcção de Obra, requer uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/direccao-obra-vias-comunicacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pavimentos Rodoviários com Misturas Betuminosas de Alto Módulo (MBAM)</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/pavimentos-rodoviarios-misturas-betuminosas-alto-modulo-mbam</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/pavimentos-rodoviarios-misturas-betuminosas-alto-modulo-mbam#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 12:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vias de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Vias de Comunicação / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=8383</guid>
		<description><![CDATA[
A utilização de Misturas Betuminosas de Alto Módulo de Deformabilidade (MBAM) em pavimentos rodoviários tem vantagens técnicas e económicas importantes relativamente ao uso de misturas tradicionais, num espectro alargado de condições de solicitação e capacidade de suporte do solo de fundação. Além disso não são necessárias alterações relevantes no processo construtivo de pavimentos, pelas empresas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/pavimentos-rodoviarios-misturas-betuminosas-alto-modulo-mbam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Projecto do Aeroporto de Alcochete</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/projecto-aeroporto-alcochete</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/projecto-aeroporto-alcochete#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 12:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vias de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Vias de Comunicação / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=8354</guid>
		<description><![CDATA[
No início de 2010 o avanço da construção de um novo aeroporto na zona de Lisboa, juntamente com outras grandes obras de engenharia civil, foi posto de parte devido ao agravamento da crise financeira. No entanto, num passado muito recente, só após exaustivos estudos de viabilidade e, com alguma polémica à mistura, se decidiu que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/projecto-aeroporto-alcochete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poluição Sonora em Infra-Estruturas Rodoviárias</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/poluicao-sonora-infra-estruturas-rodoviarias</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/poluicao-sonora-infra-estruturas-rodoviarias#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 22:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vias de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Vias de Comunicação / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=8145</guid>
		<description><![CDATA[
O ruído em estradas é um dos principais factores que afectam o ambiente urbano, contribuindo de um modo particular para a degradação da qualidade de vida dos cidadãos. Os problemas que estão associados à poluição sonora resultam na sua maioria de utilizações conflituosas de espaços comuns ou zonas contíguas, e a resolução desses problemas passa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/poluicao-sonora-infra-estruturas-rodoviarias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacte Ambiental do Ruído em Estradas</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/impacte-ambiental-ruido-estradas</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/impacte-ambiental-ruido-estradas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 09:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vias de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Vias de Comunicação / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=7972</guid>
		<description><![CDATA[
O estudo de impacte sonoro da construção de vias de comunicação rodoviárias inicia-se com a análise da zona em que se vai inserir a estrada, identificando vários sectores ambientais para caracterização da situação existente antes da implantação da estrada.
A avaliação é feita através de medições do ruído, no período diurno, em diversos pontos do traçado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/impacte-ambiental-ruido-estradas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelação de Intersecções Prioritárias</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/modelacao-interseccoes-prioritarias</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/modelacao-interseccoes-prioritarias#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 08:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vias de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Vias de Comunicação / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=7872</guid>
		<description><![CDATA[
O caso típico de intersecções prioritárias corresponde ao de um cruzamento em T em que a corrente de tráfego que circula na via com continuidade tem prioridade sobre a que circula na outra via, direito esse que e concedido peja existência de sinalização adequada.

Os métodos de análise disponíveis assentam, na sua quase totalidade, na formulação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/modelacao-interseccoes-prioritarias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimensionamento Seguro com Clotóides de Transição</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/dimensionamento-seguro-clotoides-transicao</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/dimensionamento-seguro-clotoides-transicao#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 09:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vias de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Vias de Comunicação / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=7832</guid>
		<description><![CDATA[
Entre os objectivos dos engenheiros rodoviários e do automóvel devem situar-­se os da minimização da incomodidade de condução e dos riscos de acidente a que os utentes da via estão sujeitos quando nela circulam. Para se alcançarem estes propósitos deve actuar-se no campo da construção automóvel, das qualidades superficiais dos pavimentos e das normas geométricas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/dimensionamento-seguro-clotoides-transicao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comportamento de Pavimentos Rodoviários Flexíveis</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/comportamento-pavimentos-rodoviarios-flexiveis</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/comportamento-pavimentos-rodoviarios-flexiveis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 04:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vias de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Vias de Comunicação / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=7724</guid>
		<description><![CDATA[
Os pavimentos flexíveis são os mais representativos na rede nacional de estradas. Assim é em Portugal e em todos os países da União Europeia. Com base em dados estatísticos, constata­-se a tendência de crescimento do transporte rodoviário de veículos pesados. E são estes os que mais contribuem para a danificação dos pavimentos flexíveis. Por isso, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/comportamento-pavimentos-rodoviarios-flexiveis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pavimentos Drenantes com Agregados de Granito</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/pavimentos-drenantes-agregados-granito</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/pavimentos-drenantes-agregados-granito#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 08:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vias de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Vias de Comunicação / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=7678</guid>
		<description><![CDATA[
As camadas drenantes são executadas com misturas betuminosas que diferem das tradicionais pelo seu esqueleto mineral, com elevados índices de vazios e que por isso trabalham na base da continuidade da película de ligante, que assegura a coesão do conjunto. Permitem uma drenagem vertical e horizontal da água.
As camadas de pequena espessura (2 a 2,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/pavimentos-drenantes-agregados-granito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traçado Rodoviário Optimizado</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/tracado-rodoviario-optimizado</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/tracado-rodoviario-optimizado#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vias de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Vias de Comunicação / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=7656</guid>
		<description><![CDATA[
A execução de um projecto de traçado de uma estrada é um exercício complexo e simultaneamente complicado. Complexo no sentido em que o projectista tem que lidar sistematicamente com situações não parametrizadas, que obrigam a soluções técnicas elaboradas e muitas vezes inovadoras, observando os mais variados factores, desde normativos a ambientais, não podendo, em qualquer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/tracado-rodoviario-optimizado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resistência à Fadiga de Misturas Betuminosas</title>
		<link>http://www.engenhariacivil.com/resistencia-fadiga-misturas-betuminosas</link>
		<comments>http://www.engenhariacivil.com/resistencia-fadiga-misturas-betuminosas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vias de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Vias de Comunicação / Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariacivil.com/?p=7600</guid>
		<description><![CDATA[
A evolução das propriedades de uma mistura betuminosa colocada num pavimento é uma matéria de grande complexidade, uma vez que o seu comportamento é influenciado sempre que a mistura é solicitada, ou seja, quando uma nova acção é aplicada, seja ela mecânica ou térmica, o material passa a possuir características diferentes das que tinha antes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.engenhariacivil.com/resistencia-fadiga-misturas-betuminosas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

